EQUIPMENT
- HOME
- Equipment
ISE Mold Industry Co.,Ltd
Equipment


Machine | Maker | Model | Table size | Number |
---|---|---|---|---|
5Axis High Speed Machininge Centre | DMG MORI | 210P | φ1700 | 2 |
5Axis High Speed Machininge Centre | DMG MORI | 125P | φ1250 | 1 |
5Axis High Speed Machininge Centre | DMG MORI | 80P | φ900 | 1 |
5Axis High Speed Machininge Centre | DMG MORI | 60EVO | 500x494 | 1 |
Graphite Processing Machine | MAKINO | V56 | 1050x550 | 1 |
Graphite Processing Machine | MAKINO | N25XA | φ200 | 1 |
Brige Type High Speed Machining Centre | MAKINO | V99 | 1800x1000 | 1 |
Brige Type High Speed Machining Centre | MAKINO | V99L | 2300x1000 | 1 |
Brige Type High Torque Machining Centre | TOSHIBA | MPF | 2800x1600 | 2 |
Electrical Discharge Machine | MAKINO | EDNC157 | 2000X1000 | 2 |
Electrical Discharge Machine | MAKINO | EDNC6 | 800X500 | 1 |
Wire Cut Electric Discharge Machine | MITSUBISHI | FA30V | 1100X875 | 1 |
Wire Cut Electric Discharge Machine | MAKINO | U6 | 910X710 | 1 |
Molding machine | MITSUBISHI | 1600t | 1 | |
Molding machine | TOSHIBA | 850t | 1 | |
Molding machine | TOYO | 450t | 1 | |
Molding machine | TOSHIBA | 350t | 1 | |
Molding machine | MEIKI | 200t | 1 | |
120t | 1 |
【GIM】GUANGZHOU YISHI Plastic & Metal Mold Co.,Ltd
Equipment

Machine | Maker | Model | Table size | Number |
---|---|---|---|---|
5Axis High Speed Machining Center | DMG | 80P | φ900 | 1 |
DMG | 40P | φ600 | 1 | |
TOSHIBA | MP2518 | 3000*2200 | 1 | |
Brige Type High Torque Machining Center | TOSHIBA | MPF2614 | 2600*1400 | 1 |
HARTFORD | HB-3150 | 3000*1500 | 2 | |
HARTFORD | HAS-3210 | 3000*2100 | 1 | |
WELE | SB-316 | 3000*1600 | 1 | |
OKK | VP900 | 2000*900 | 1 | |
GOODLY | VMC-850C | 800*500 | 2 | |
Electrical Discharge Machine | TURBO(4H) | 2200 | 4000*2000 | 1 |
TURBO(2H) | 1200 | 3000*1800 | 3 | |
TURBO(1H) | 900 | 2200*1500 | 1 | |
Graphite Processing Machine | OKK | VP600 | 1100*600 | 1 |
SINFUNG | SF-860 | 800*500 | 1 | |
SENMADE | SMD-860 | 800*500 | 1 | |
Wire Cut Electric Discharge Machine | CHNEREDM | RX8535 | 900*700 | 1 |
TIANLONG | SF63 | 1000*800 | 1 | |
TIANLONG | DK7735 | 600*400 | 2 | |
Die Spotting machine | AQUAMATE | LS-350 | 2500*1800 | 1 |
AQUAMATE | LS-500 | 3000*2000 | 1 | |
Deep hole drilling machine | AQUAMATE | DH-2220 | 2300*1450 | 1 |
Molding machine | CH | 2500t | 1 | |
HAITIAN | 1300t | 1 | ||
CH | 600t | 1 | ||
HAITIAN | 470t | 1 | ||
CH | 318t | 1 | ||
CH | 180t | 1 | ||
HAITIAN | 160t | 1 | ||
HAITIAN | 120t | 2 |
【WIM】WUHAN YISHI Mold Co.,Ltd
Equipment

Machine | Maker | Model | Table size | Number |
---|---|---|---|---|
Molding machine | NISSEI | NEX80ⅢT-9E | 420*420*385 | 1 |
TOYO | SI-100VCS-D150C | 460*410*450 | 2 | |
TOYO | CS-100-DH300CP | 460*410*510 | 1 | |
HAI TIAN | HTF120W1 | 410*410*450 | 1 | |
HAI TIAN | HTF160W1 | 470*470*520 | 1 | |
TOYO | SI-180VCS-F200HC | 560*560*500 | 1 | |
NISSEI | NEX180ⅢT-25E | 560*560*510 | 1 | |
FCS | HN-200SV | 505*505*610 | 1 | |
TOYO | SI-350-6/H450E | 810*810*770 | 1 | |
FCS | HN-350SV | 680*680*790 | 1 | |
FCS | HN-450SV | 760*760*800 | 1 | |
HAI TIAN | MA5300II/4000 | 840*830*850 | 1 | |
HAI TIAN | SA7000/5000u | 960*940-990 | 1 | |
FCS | HN-1250SV | 1260*1210*1400 | 1 | |
LK | POTENZA PT1300 | 1420*1390*1400 | 1 | |
Molding machine(Two-color machine ) | TOYO | SI-130IIIRW C75 C75 | 660*420*450 | 1 |
TOKYO | ECM220N-3Y/3Y | 900*550*530 | 1 | |
Molding machine(PC machine) | TOYO | SI-280-6/H450E | 730*730*750 | 1 |
Electrical Discharge Machine | DAEHAN | 1200CNC | 1200*617*570 | 1 |
JSEDM | NCF 606N | 400*300*380 | 1 | |
Grinding machine | JUN-machine | C450 | 300*400*300 | 1 |
Milling machine | SINO | SDSZMS KA-300 470D | 600*1000*600 | 1 |
laser welder | Aohua Laser | AHL-XBW220 | 1 | |
argon arc welding machine | RILAND | WSME 315B | 1 | |
Sand blasting machine | NITIER | YT-9080 | 1 | |
Die Spotting machine | AOUAMATE | LS-200-1813 200T | 1800*1300*1750 | 1 |
Three dimensional scanning measuring instrument | KEYENCE | VL-500 | ∮580*250 | 1 |
Precision image measuring instrument | LT(Long tian) | QVP-4030 | 400*300*200 | 1 |
Drawing tool class | UNISYS | CAD meister | 1 | |
Travelling crane | Henan Kaiyuan | 20T/10T | 7500(High) | 1 |
Henan Kaiyuan | 10T | 7500(High) | 1 |
【ITI】ISE Technology Incorporated (Ohio, United States)
Equipment

Machine | Maker | Model | Table size | Number |
---|---|---|---|---|
Machining Center | TOYODA | RB212 | 2120x1200 | 1 |
EDM Machine | CHMER | CMI1265C | 1500x800 | 1 |
EDM Machine | SODICK | AG100L | 1600x1000 | 1 |
Laser Welder | OR Laser | HTS Mobile | 1 | |
Die Spotting Machine (200t) | Prosperous | CDP-200 | 2000x1500 | 1 |
【IMT】 ISE MOLD THAILAND Co.,Ltd
Equipment

Machine | Maker | Model | Table size | Number |
---|---|---|---|---|
Graphite Processing Machine | AKIRA SEIKI | SR3XP | 910x380 | 1 |
Brige Type High Speed Machining Center | OKK | VP600 | 1300x610 | 1 |
Brige Type High Speed Machining Centter | MAZAK | SMART 430BS | 1100x430 | 1 |
Electrical Discharge Machine | CHMER | CM655C | 900X600 | 1 |
Electrical Discharge Machine | MITSUBISHI | EA12S | 700X500 | 1 |
Molding machine | TOSHIBA | EC230ST-8B | 230t | 1 |
Die Spotting Press | NAM YANG MACHINERY | NDS-200 | 200t (2500X1800) | 1 |
Die Spotting Press | SANKI SEIKO | SDP-1310-100 | 100t (1300X1000) | 1 |